Izany dia manana tantaram-bola ara-barotra tsara, serivisy aorian'ny varotra ary trano famokarana maoderina, nahazo laza malaza izahay teo anivon'ireo mpividy anay manerana ny planeta ho an'ny Manufactur China DTC Medicine Stability Testing Chamber, Tsy hanana olana amin'ny fifandraisana aminay ianao. Faly miarahaba antsika rehetra eran'izao tontolo izao mba hiantso antsika amin'ny fiaraha-miasa amin'ny orinasa.
Izany dia manana tantaram-bola tsara momba ny raharaham-barotra, serivisy aorian'ny varotra miavaka ary trano famokarana maoderina, nahazo laza tsara izahay teo anivon'ireo mpividy anay manerana ny planeta.China Chamber, Efitrano fitsapana fitsaboana, Faly miarahaba anao izahay ary hanompo ny mpanjifanay na ao an-trano na any ivelany miaraka amin'ireo entana manana kalitao ambony sy serivisy tsara indrindra miompana amin'ny fironana amin'ny fampandrosoana bebe kokoa toy ny mahazatra. Mino izahay fa handray soa avy amin'ny maha matihanina anay ianao tsy ho ela.
Ny efitrano fitsapana fahatoniana zava-mahadomelina dia mifototra amin'ny fomba siantifika mba hamoronana tontolo iainana maharitra maharitra ny hafanana sy ny hamandoana ho an'ny fanombanana ny fe-potoana lany ny zava-mahadomelina mba hamoronana toe-javatra fanombanana mba hihaona amin'ny fitsapana haingana, fitsapana maharitra, mari-pana ambony na mari-pana ambony. ny toro-làlana fitsapana ny fahamarinan-toerana fanafody simika. Ny fitsapana mando dia mety amin'ny fanaraha-maso ny fahamarinan'ny zava-mahadomelina sy ny fivoaran'ny zava-mahadomelina vaovao amin'ny orinasa pharmaceutika.
Anarana | Efitrano fitsirihana ny fitoniana zava-mahadomelina (Basic) | Efitrano fitsapana fahatoniana zava-mahadomelina (Upgrade) | ||||
MODELY | DRK-DTC-1 | DRK-DTC-2 | DRK-DTC-3 | DRK-DTC-4 | DRK-DTC-5 | DRK-DTC-6 |
Temperature range | 0~65 ℃ | |||||
Fiovaovan'ny maripana | ± 0,2 ℃ | |||||
Fanamiana ny maripana | ± 0,5 ℃ | |||||
Hamandoana isan-karazany | 25~95% RH | 25 ~ 95% RH (20% ~ 98% amin'ny fanamboarana) | ||||
Fivilian'ny hamandoana | ± 3% RH | |||||
Ny hamafin'ny hazavana | 0 ~ 6000LX Adjustable ≤±500LX, (Folo-ambaratonga dimming, 600LX isaky ny ambaratonga, fanaraha-maso mazava ny hamafin'ny) Test halavirana 200mm | 0 ~ 6000LX Adjustable ≤±500LX, (Stepless dimming) fitsapana halavirana 200mm | ||||
Saran'ny fotoana | Miaraka amin'ny tsingerina 99 amin'ny programa, ny tsingerina tsirairay dia mizara ho fizarana 30, isaky ny fizarana 1 ~ 99 ora dingana cyclic | |||||
Birao loharano maivana | tsy misy | tsy misy | tsy misy | tsy misy | tsy misy | tsy misy |
Fomba fanaraha-maso ny hafanana sy ny hamandoana | Fomba fanaraha-maso ny hafanana sy ny hamandoana voalanjalanja | |||||
-maso | Mpanome écran fikasihana lehibe | |||||
Jiro angovo ultraviolet | (Tsy voatery) taratra taratra taratra 320~400nm | Fanamafisana mahazatra) isan-karazany UV spectrum 320 ~ 400nm, | ||||
Rafitra/fomba fampangatsiahana | Ny rafitra fanaraha-maso fampangatsiahana mandeha ho azy elektronika fanitarana valve / compressor Danfoss nafarana | |||||
Sensor maripana/hamandoana | Pt100 platinina fanoherana/nafarana alemà VAISALA hamandoana sensor | |||||
Temperature miasa | RT+5~30℃ | |||||
Herin'aratra | AC 220V±10% 50HZ | AC 380V±10% 50HZ | AC 220V±10% 50HZ | |||
fahefana | 1900W | 2200W | 3200W | 4500W | 1900W | 2200W |
BOKY FAHA- | 150L | 250L | 500L | 1000L | 150L | 250L |
WxDxH | 480*400*780 | 580*500*850 | 800*700*900 | 1050*590*1610 | 480*400*780 | 580*500*850 |
WxDxH | 670*775*1450 | 770*875*1550 | 1000*1100*1860 | 1410*890*1950 | 670*775*1450 | 770*875*1550 |
Loading (Standard) | 2pcs | 3pcs | 4pcs | 2pcs | 3pcs | |
mpanonta printy | Fanofanana mahazatra | |||||
Fitaovana fiarovana | Fiarovana amin'ny hafanana tafahoatra, fiarovana amin'ny hafanana tafahoatra, fiarovana amin'ny hafanana, compressor amin'ny fiarovana ny tsindry, fiarovana be loatra, fiarovana ny tsy fahampian-drano. | |||||
Malagasy | Araka ny fanontana 2015 an'ny torolàlana fitsapana momba ny fahamarinan'ny zava-mahadomelina Pharmacopoeia sy ny fepetra famokarana mifandraika amin'ny GB/10586-2006 |
miisa | Votoaty sy famaritana | Malagasy |
URS1 | Miaraka amin'ny efijery fanaraha-maso lehibe, touchscreen≥7 inch. Ny fanaraha-maso amin'ny fotoana tena izy ny toe-javatra miasa, dia afaka mampiseho ny mari-pana amin'izao fotoana izao (hamandoana), ny mari-pana (hamandoana) napetraka ny sandan'ny, daty, ora, mari-pana (hamandoana) curve sy ny masontsivana miasa. Ny masontsivana miasa dia azo amboarina tsy misy dikany. | ENY |
URS2 | Miaraka amin'ny fiasa fitahirizana data, afaka mitahiry data 100,000 izy io. | ENY |
URS3 | Miaraka amin'ny fiasan'ny fanasokajiana ny fahefan'ny mpampiasa, dia azo zaraina ho ambaratonga roa ny mpampiasa: teknolojia sy operator. Fahefana opérateur: jereo ny fampahafantarana ny interface, ny fanairana ary ny fiasan'ny curve data. Fahefana ara-teknika: ao anatin'izany ny fahefan'ny mpandraharaha, ny fametrahana ny masontsivana amin'ny fizotran'ny dingana, ny fiasan'ny faritra interface tsara, ny fanombohana sy ny fampitsaharana ny programa preset, ny fangatahana tatitra, ny fangatahana hetsika firaketana an-tsoratra. Ny kaonty tsirairay dia tsy maintsy miditra amin'ny tenimiafina alohan'ny hanaovana asa ao anatin'ny faritry ny fahefana. | ENY |
URS4 | Fitaovana amin'ny rafitra defrosting manan-tsaina, izay tsy misy fiantraikany amin'ny fiasan'ny fitaovana mandritra ny fanalefahana. | ENY |
URS5 | Ny fitaovana dia fitaovana amin'ny mpanonta micro (fanontam-pirinty elanelam-potoana 0 ~ 9999 minitra). | ENY |
URS6 | Ny fitaovana dia manana ny asany lehibe amin'ny fanafanana, humidification, vavahady, jiro, sterilization, defrosting, ary fanairana. | ENY |
URS7 | Ny fomba fiasan'ny fitaovana dia mizara ho: mode sanda raikitra sy fomba fandaharana (azo apetraka ho an'ny fizarana 30 sy cycles 99 ny fomba fiasa). | ENY |
URS8 | Fomba fampandehanana ny fitaovana: ny fotoana mihazakazaka, ny mari-pana tsy tapaka, ny fotoana hamandoana tsy tapaka, ny mari-pana sy ny hamandoana tsy tapaka dia azo voafantina. | ENY |
URS9 | Miaraka amin'ny fiasa fanairana: fanairana hafanana, fanairana hamandoana, fanairana tsy fahampian-drano, fanairana misokatra varavarana, sns. | ENY |
URS10 | Fanomanana ny fiasan'ny milina switch. | ENY |
URS11 | Famoahana herinaratra: Tsy misy fanombohana: Aorian'ny fiatoana sy famerenana indray, dia mijanona ny rafitra. Fanombohana mafy: Rehefa tapaka ny jiro sy atomboka, dia manomboka mihazakazaka ny rafitra manomboka amin'ny fizarana voalohany amin'ny tsingerina voalohany, ary ny fotoana Ny fotoana dia voafafa.Soft fanombohana: Rehefa tapaka ny herinaratra sy ny restart, ny rafitra dia manomboka mihazakazaka manomboka amin'ny vanim-potoana rehefa tapaka ny herin'ny. Ireo fomba fanombohana telo dia azo mifindra malalaka, ary ny orinasa defaults tsy manomboka. | ENY |
URS12 | Standard USB interface tsara, ny angona azo aondrana avy hatrany | ENY |
Izany dia manana tantaram-bola ara-barotra tsara, serivisy aorian'ny varotra ary trano famokarana maoderina, nahazo laza malaza izahay teo anivon'ireo mpividy anay manerana ny planeta ho an'ny Manufactur China DTC Medicine Stability Testing Chamber, Tsy hanana olana amin'ny fifandraisana aminay ianao. Faly miarahaba antsika rehetra eran'izao tontolo izao mba hiantso antsika amin'ny fiaraha-miasa amin'ny orinasa.
Manufactur standardChina Chamber, Efitrano fitsapana fitsaboana, Faly miarahaba anao izahay ary hanompo ny mpanjifanay na ao an-trano na any ivelany miaraka amin'ireo entana manana kalitao ambony sy serivisy tsara indrindra miompana amin'ny fironana amin'ny fampandrosoana bebe kokoa toy ny mahazatra. Mino izahay fa handray soa avy amin'ny maha matihanina anay ianao tsy ho ela.
DRK-DTC dia mifototra amin'ny fomba siantifika mba hamoronana maharitra maharitra ny mari-pana sy ny hamandoana tontolo iainana ho fanombanana ny daty lany daty ny zava-mahadomelina mba hamoronana toe-javatra fanombanana mba hihaona ny fitsapana haingana, fitsapana maharitra, mety amin'ny fanaraha-maso ny fahamarinan-toerana ny zava-mahadomelina sy fampandrosoana zava-mahadomelina vaovao.